Шкивы 3-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
3 SPZ 63 | 67 | 63 | 6 | 1108 | 28 | 40 | 38 | 18 | 22 | - | 0.4 |
3 SPZ 67 | 71 | 67 | 6 | 1108 | 28 | 40 | 38 | 18 | 22 | - | 0.5 |
3 SPZ 71 | 75 | 71 | 6 | 1108 | 28 | 40 | 42 | 18 | 22 | - | 0.6 |
3 SPZ 75 | 79 | 75 | 6 | 1210 | 32 | 40 | 48 | 15 | 25 | - | 0.7 |
3 SPZ 80 | 84 | 80 | 6 | 1210 | 32 | 40 | 52 | 15 | 25 | - | 0.7 |
3 SPZ 85 | 89 | 85 | 6 | 1610 | 42 | 40 | 57 | 15 | 25 | - | 0.8 |
3 SPZ 90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 40 | 62 | 15 | 25 | - | 0.9 |
3 SPZ 95 | 99 | 95 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 67 | - | 25 | - | 1.0 |
3 SPZ 100 | 104 | 100 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 72 | - | 25 | - | 1.1 |
3 SPZ 106 | 110 | 106 | 2 | 1610 | 42 | 40 | 78 | - | 25 | - | 1.4 |
3 SPZ 112 | 116 | 112 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 84 | - | 32 | - | 1.4 |
3 SPZ 118 | 122 | 118 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 90 | - | 32 | - | 1.7 |
3 SPZ 125 | 129 | 125 | 6 | 2012 | 50 | 40 | 97 | 8 | 32 | - | 2.0 |
3 SPZ 132 | 136 | 132 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 104 | - | 32 | - | 2.3 |
3 SPZ 140 | 144 | 140 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 112 | - | 32 | - | 2.7 |
3 SPZ 150 | 154 | 150 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 122 | - | 32 | - | 3.3 |
3 SPZ 160 | 164 | 160 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 132 | - | 32 | - | 3.9 |
3 SPZ 170 | 174 | 170 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 142 | - | 32 | 106 | 3.2 |
3 SPZ 180 | 184 | 180 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 152 | - | 32 | 106 | 3.4 |
3 SPZ 190 | 194 | 190 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 162 | - | 32 | 106 | 3.4 |
3 SPZ 200 | 204 | 200 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 172 | - | 32 | 106 | 3.9 |
3 SPZ 212 | 216 | 212 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 183 | 4 | 32 | 106 | 5.0 |
3 SPZ 224 | 228 | 224 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 195 | 4 | 32 | 106 | 5.4 |
3 SPZ 236 | 240 | 236 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 207 | 4 | 32 | 106 | 5.9 |
3 SPZ 250 | 254 | 250 | 7 | 2012 | 50 | 40 | 221 | 4 | 32 | 106 | 6.4 |
3 SPZ 280 | 284 | 280 | 8 | 2517 | 60 | 40 | 251 | - | 45 | 125 | 8.3 |
3 SPZ 315 | 319 | 315 | 8 | 2517 | 60 | 40 | 286 | - | 45 | 125 | 10.1 |
3 SPZ 355 | 359 | 355 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 124 | 11.7 |
3 SPZ 400 | 404 | 400 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 124 | 13.3 |
3 SPZ 450 | 454 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 124 | 14.6 |
3 SPZ 500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 124 | 15.8 |
3 SPZ 630 | 634 | 630 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 601 | 2.5 | 45 | 124 | 17.0 |
3 SPZ 730 | 714 | 710 | 4 | 3020 | 75 | 40 | 680 | 5.5 | 51 | 159 | 25.0 |
3 SPZ 800 | 804 | 800 | 4 | 3020 | 75 | 40 | 771 | 5.5 | 51 | 159 | 33.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |