0

Ремень 10/Z

Профиль: 10/Z

 

bo=10 мм

 

h=6 мм

 

Профиль ремня 10/Z
Ld (мм) Li (мм) Код ремня Ld (мм) Li (мм) Код ремня Ld (мм) Li (мм) Код ремня
470 450 Z 17.75 1020 1000 Z 39.5 1520 1500 Z 59
495 475 Z 18.75 1040 1016 Z 40 1550 1525 Z 60
520 500 Z 19.75 1050 1030 Z 40.5 1570 1550 Z 61
540 520 Z 20.5 1060 1041 Z 41 1620 1600 Z 63
550 530 Z 21 1080 1060 Z 42 1650 1626 Z 64
580 560 Z 22 1100 1080 Z 42.5 1670 1651 Z 65
595 575 Z 22.5 1120 1105 Z 43.5 1700 1680 Z 66
625 600 Z 23.5 1140 1120 Z 44 1720 1700 Z 67
650 630 Z 25 1170 1150 Z 45 1750 1730 Z 68
690 670 Z 26.5 1190 1170 Z 46 1770 1750 Z 69
730 710 Z 28 1200 1180 Z 46,5 1800 1780 Z 70
750 730 Z 28.75 1220 1194 Z 47 1820 1800 Z 71
770 750 Z 29.5 1240 1215 Z 48 1850 1830 Z 72
780 765 Z 30 1250 1230 Z 48.5 1870 1850 Z 73
795 775 Z 30.5 1270 1250 Z 49 1920 1900 Z 75
820 800 Z 31.5 1290 1270 Z 50 2000 1975 Z 78
840 820 Z 32.5 1320 1300 Z 51 2020 2000 Z 79
870 850 Z 33.5 1340 1320 Z 52 2100 2080 Z 82
890 865 Z 34 1370 1346 Z 53 2140 2120 Z 83.5
900 875 Z 34.5 1400 1371 Z 54 2260 2240 Z 88
920 900 Z 35.5 1420 1400 Z 55 2380 2360 Z 93
970 950 Z 37.5 1470 1450 Z 57 2520 2500 Z 98.5
995 980 Z 38.5 1500 1475 Z 58      

 

Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина

Ремень классический 10 / Z