0

Ремень XPB

Бренды
SKF
Stomil Sanok S.A.
Bando
Continental ContiTech
OPTIBELT

Профиль XPB

 

bo=16.3 мм

 

h=13 мм

 

Профиль ремня XPB      
Код ремня Ld (мм) Код ремня Ld (мм) Код ремня Ld (мм) Код ремня Ld (мм)
XPB 1250 1250.00 XPB 1700 1700.00 XPB 2360 2360.00 XPB 3750 3750.00
*XPB 1260 1260.00 XPB 1750 1750.00 XPB 2410 2410.00 XPB 4000 4000.00
XPB 1320 1320.00 XPB 1800 1800.00 XPB 2500 2500.00 XPB 4060 4060.00
*XPB 1340 1340.00 *XPB 1850 1850.00 *XPB 2530 2530.00 XPB 4250 4250.00
XPB 1400 1400.00 XPB 1900 1900.00 XPB 2650 2650.00 XPB 4310 4310.00
*XPB 1410 1410.00 XPB 1950 1950.00 XPB 2680 2680.00 XPB 4500 4500.00
XPB 1450 1450.00 XPB 2000 2000.00 XPB 2800 2800.00 XPB 4750 4750.00
XPB 1500 1500.00 *XPB 2020 2020.00 *XPB 2840 2840.00 XPB 5000 5000.00
*XPB 1510 1510.00 XPB 2060 2060.00 *XPB 2990 2990.00 XPB 5300 5300.00
XPB 1550 1550.00 XPB 2100 2100.00 XPB 3000 3000.00 XPB 5600 5600.00
*XPB 1590 1590.00 XPB 2120 2120.00 XPB 3150 3150.00 XPB 6000 6000.00
XPB 1600 1600.00 *XPB 2150 2150.00 XPB 3350 3350.00 XPB 6300 6300.00
XPB 1650 1650.00 XPB 2240 2240.00 XPB 3550 3550.00 XPB 6700 6700.00
*XPB 1690 1690.00 XPB 2280 2280.00        

 

Ld – расчетная длина
* – по запросу

Клиновые ремни XPB