Профиль: 25/-
bo=25 мм
h=16 мм |
Профиль ремня 25/- | |||||
Ld (мм) | Li (мм) | Ld (мм) | Li (мм) | Ld (мм) | Li (мм) |
1461 | 1400 | 2601 | 2540 | 4811 | 4750 |
1561 | 1500 | 2711 | 2650 | 5061 | 5000 |
1761 | 1700 | 2861 | 2800 | 5361 | 5300 |
1861 | 1800 | 3061 | 3000 | 5661 | 5600 |
1961 | 1900 | 3211 | 3150 | 6061 | 6000 |
2011 | 1950 | 3311 | 3250 | 6361 | 6300 |
2061 | 2000 | 3411 | 3350 | 6761 | 6700 |
2111 | 2050 | 3611 | 3550 | 7161 | 7100 |
2181 | 2120 | 3811 | 3750 | 7561 | 7500 |
2261 | 2200 | 4061 | 4000 | 8061 | 8000 |
2301 | 2240 | 4311 | 4250 | 8561 | 8500 |
2511 | 2450 | 4561 | 4500 | 9061 | 9000 |
2561 | 2500 |
Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина