Шкивы 6-ти ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPC |
|||||||||||
L = 22 H = 18 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPC | 17 | 25.5 | P.D+10 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
6 SPC 200 | 210 | 200 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 144 | 48 | 65 | - | 14.1 |
6 SPC 212 | 222 | 212 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 156 | 48 | 65 | - | 16.5 |
6 SPC 224 | 234 | 224 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 168 | 48 | 65 | - | 18.9 |
6 SPC 236 | 246 | 236 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 180 | 48 | 65 | - | 21.3 |
6 SPC 250 | 260 | 250 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 194 | 48 | 65 | - | 29.0 |
6 SPC 265 | 275 | 265 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 209 | 48 | 65 | - | 30.3 |
6 SPC 280 | 290 | 280 | 3 | 3525 | 100 | 162 | 224 | 48 | 65 | - | 31.5 |
6 SPC 300 | 310 | 300 | 7 | 3525 | 100 | 162 | 244 | 48 | 65 | 191 | 31.5 |
6 SPC 315 | 325 | 315 | 7 | 3525 | 100 | 162 | 259 | 48 | 65 | 191 | 33.2 |
6 SPC 335 | 345 | 335 | 7 | 3525 | 100 | 162 | 279 | 48 | 65 | 191 | 37.5 |
6 SPC 355 | 365 | 355 | 7 | 3525 | 100 | 162 | 299 | 48 | 65 | 191 | 40.5 |
6 SPC 375 | 385 | 375 | 7 | 3525 | 100 | 162 | 319 | 48 | 65 | 191 | 44.5 |
6 SPC 400 | 410 | 400 | 7 | 3525 | 100 | 162 | 344 | 48 | 65 | 191 | 48.0 |
6 SPC 425 | 435 | 425 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 369 | 36 | 89 | 240 | 51.0 |
6 SPC 450 | 460 | 450 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 394 | 36 | 89 | 240 | 57.5 |
6 SPC 475 | 485 | 475 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 419 | 36 | 89 | 240 | 62.0 |
6 SPC 500 | 510 | 500 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 444 | 36 | 89 | 240 | 67.0 |
6 SPC 530 | 540 | 530 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 474 | 36 | 89 | 240 | 74.5 |
6 SPC 560 | 570 | 560 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 504 | 36 | 89 | 240 | 77.5 |
6 SPC 630 | 640 | 630 | 5 | 4535 | 125 | 162 | 574 | 36 | 89 | 240 | 88.5 |
6 SPC 710 | 720 | 710 | 5 | 5040 | 125 | 162 | 654 | 30 | 102 | 265 | 107.3 |
6 SPC 800 | 810 | 800 | 5 | 5040 | 125 | 162 | 744 | 30 | 102 | 265 | 126.0 |
6 SPC 900 | 910 | 900 | 5 | 5040 | 125 | 162 | 840 | 30 | 102 | 265 | 155.5 |
6 SPC 1000 | 1010 | 1000 | 5 | 5040 | 125 | 162 | 940 | 30 | 102 | 265 | 185.0 |
6 SPC 1120 | 1130 | 1120 | 5 | 5040 | 125 | 162 | 1060 | 30 | 102 | 265 | 221.5 |
6 SPC 1250 | 1260 | 1250 | 5 | 5040 | 125 | 162 | 1190 | 30 | 102 | 265 | 258.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |