Шкивы 4-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
4 SPZ 63 | 67 | 63 | 6 | 1108 | 28 | 52 | 38 | 30 | 22 | - | 0.5 |
4 SPZ 67 | 71 | 67 | 6 | 1108 | 28 | 52 | 41 | 30 | 22 | - | 0.6 |
4 SPZ 71 | 75 | 71 | 6 | 1108 | 28 | 52 | 45 | 30 | 22 | - | 0.7 |
4 SPZ 75 | 79 | 75 | 6 | 1210 | 32 | 52 | 46 | 27 | 25 | - | 0.8 |
4 SPZ 80 | 84 | 80 | 6 | 1210 | 32 | 52 | 51 | 27 | 25 | - | 0.9 |
4 SPZ 85 | 89 | 85 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 56 | 27 | 25 | - | 1.0 |
4 SPZ 90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 61 | 27 | 25 | - | 1.1 |
4 SPZ 95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 66 | 27 | 25 | - | 1.3 |
4 SPZ 100 | 104 | 100 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 74 | 27 | 25 | - | 1.4 |
4 SPZ 106 | 110 | 106 | 6 | 1610 | 42 | 52 | 80 | 27 | 25 | - | 1.6 |
4 SPZ 112 | 116 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 52 | 86 | 20 | 32 | - | 1.7 |
4 SPZ 118 | 122 | 118 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 92 | - | 32 | - | 2.0 |
4 SPZ 125 | 129 | 125 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 99 | - | 32 | - | 2.3 |
4 SPZ 132 | 136 | 2 3 1 | 6 | 2012 | 50 | 52 | 104 | 20 | 32 | - | 2.6 |
4 SPZ 140 | 144 | 140 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 112 | - | 32 | - | 3.1 |
4 SPZ 150 | 154 | 150 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 122 | - | 45 | - | 3.8 |
4 SPZ 160 | 164 | 160 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 132 | - | 45 | - | 4.6 |
4 SPZ 170 | 174 | 170 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 142 | - | 45 | - | 5.5 |
4 SPZ 180 | 184 | 180 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 152 | - | 45 | - | 6.3 |
4 SPZ 190 | 194 | 190 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 160 | 3.5 | 45 | - | 5.3 |
4 SPZ 200 | 204 | 200 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 172 | 3.5 | 45 | 125 | 5.4 |
4 SPZ 212 | 216 | 212 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 182 | 3.5 | 45 | 125 | 6.2 |
4 SPZ 224 | 228 | 224 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 195 | 3.5 | 45 | 125 | 7.0 |
4 SPZ 236 | 240 | 236 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 206 | 3.5 | 45 | 125 | 7.5 |
4 SPZ 250 | 254 | 250 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 221 | 3.5 | 45 | 125 | 8.0 |
4 SPZ 280 | 284 | 280 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 251 | 3.5 | 45 | 125 | 9.5 |
4 SPZ 315 | 319 | 5 1 3 | 7 | 2517 | 60 | 52 | 286 | 3.5 | 45 | 125 | 12.1 |
4 SPZ 355 | 359 | 355 | 5 | 2517 | 60 | 52 | 326 | 3.5 | 45 | 124 | 12.8 |
4 SPZ 400 | 404 | 400 | 5 | 2517 | 60 | 52 | 371 | 3.5 | 45 | 124 | 13.6 |
4 SPZ 450 | 454 | 450 | 5 | 3020 | 75 | 52 | 421 | 0.5 | 51 | 159 | 14.5 |
4 SPZ 500 | 504 | 500 | 5 | 3020 | 75 | 52 | 471 | 0.5 | 51 | 159 | 17.3 |
4 SPZ 630 | 634 | 630 | 5 | 3020 | 75 | 52 | 601 | 0.5 | 51 | 146 | 23.0 |
4 SPZ 730 | 714 | 0 1 7 | 4 | 3020 | 75 | 52 | 680 | 12 | 76 | 159 | 29.0 |
4 SPZ 800 | 804 | 800 | 4 | 3020 | 75 | 52 | 771 | 12 | 76 | 159 | 36.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |