Шкивы 3-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPC |
|||||||||||
L = 22 H = 18 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPC | 17 | 25.5 | P.D+10 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
3 SPC 200 | 210 | 200 | 3 | 2517 | 60 | 85 | 144 | 20 | 45 | - | 10.2 |
3 SPC 212 | 222 | 212 | 3 | 3020 | 75 | 85 | 156 | 17 | 41 | - | 11.2 |
3 SPC 224 | 234 | 224 | 3 | 3020 | 75 | 85 | 168 | 17 | 41 | - | 12.7 |
3 SPC 236 | 246 | 236 | 3 | 3020 | 75 | 85 | 180 | 17 | 41 | - | 14.4 |
3 SPC 250 | 260 | 250 | 3 | 3020 | 75 | 85 | 194 | 17 | 41 | - | 16.5 |
3 SPC 265 | 275 | 265 | 3 | 3525 | 100 | 85 | 209 | 10 | 65 | - | 19.7 |
3 SPC 280 | 290 | 280 | 3 | 3525 | 100 | 85 | 224 | 10 | 65 | - | 22.7 |
3 SPC 300 | 310 | 300 | 7 | 3525 | 100 | 85 | 244 | 10 | 65 | 191 | 22.7 |
3 SPC 315 | 325 | 5 1 3 | 7 | 3525 | 100 | 85 | 259 | 10 | 65 | 191 | 22.0 |
3 SPC 335 | 345 | 335 | 7 | 3525 | 100 | 85 | 279 | 10 | 65 | 191 | 24.1 |
3 SPC 355 | 365 | 355 | 7 | 3525 | 100 | 85 | 299 | 10 | 65 | 191 | 26.2 |
3 SPC 375 | 385 | 375 | 7 | 3525 | 100 | 85 | 319 | 10 | 65 | 191 | 28.0 |
3 SPC 400 | 410 | 400 | 7 | 3525 | 100 | 85 | 344 | 10 | 65 | 191 | 29.3 |
3 SPC 425 | 435 | 425 | 5 | 3525 | 100 | 85 | 369 | 10 | 65 | 191 | 32.8 |
3 SPC 450 | 460 | 450 | 5 | 3525 | 100 | 85 | 394 | 10 | 65 | 191 | 34.7 |
3 SPC 475 | 485 | 475 | 5 | 3525 | 100 | 85 | 419 | 10 | 65 | 191 | 36.5 |
3 SPC 500 | 510 | 500 | 5 | 3525 | 100 | 85 | 444 | 10 | 65 | 191 | 40.0 |
3 SPC 530 | 540 | 530 | 5 | 3525 | 100 | 85 | 474 | 10 | 65 | 191 | 42.5 |
3 SPC 560 | 570 | 560 | 5 | 3525 | 100 | 85 | 504 | 10 | 65 | 191 | 45.9 |
3 SPC 630 | 640 | 630 | 5 | 4030 | 115 | 85 | 574 | 5 | 76 | 215 | 76.3 |
3 SPC 710 | 720 | 710 | 5 | 4030 | 115 | 85 | 654 | 5 | 76 | 215 | 81.6 |
3 SPC 800 | 810 | 800 | 4 | 4535 | 125 | 85 | 744 | 2 | 89 | 240 | 87.0 |
3 SPC 900 | 910 | 900 | 4 | 4535 | 125 | 85 | 840 | 2 | 89 | 240 | 103.5 |
3 SPC 1000 | 1010 | 1000 | 4 | 5040 | 125 | 85 | 940 | 9 | 102 | 265 | 120.0 |
3 SPC 1120 | 1130 | 1120 | 4 | 5040 | 125 | 85 | 1060 | 9 | 102 | 265 | 147.5 |
3 SPC 1250 | 1260 | 1250 | 4 | 5040 | 125 | 85 | 1190 | 9 | 102 | 265 | 175.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |