Профиль: 17/В
bo=17 мм
h=11 мм |
Профиль ремня 17/В | ||||||||
Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня |
655 | 615 | B 24 | 1720 | 1676 | B 66 | 3140 | 3100 | B 122 |
690 | 650 | B 25.5 | 1740 | 1700 | B 67 | 3200 | 3150 | B 124 |
710 | 670 | B 26.5 | 1760 | 1725 | B 68 | 3220 | 3175 | B 125 |
725 | 686 | B 27 | 1790 | 1750 | B 69 | 3240 | 3200 | B 126 |
750 | 710 | B 28 | 1800 | 1761 | B 69,5 | 3290 | 3250 | B 128 |
765 | 725 | B 28.5 | 1820 | 1775 | B 70 | 3350 | 3302 | B 130 |
790 | 750 | B 29.5 | 1850 | 1800 | B 71 | 3400 | 3350 | B 132 |
800 | 762 | B 30 | 1870 | 1829 | B 72 | 3420 | 3378 | B 133 |
815 | 775 | B 30.5 | 1900 | 1850 | B 73 | 3450 | 3404 | B 134 |
830 | 800 | B 31.5 | 1920 | 1880 | B 74 | 3500 | 3450 | B 136 |
865 | 825 | B 32.5 | 1950 | 1900 | B 75 | 3550 | 3505 | B 138 |
880 | 838 | B 33 | 1970 | 1930 | B 76 | 3600 | 3550 | B 140 |
890 | 850 | B 33.5 | 2000 | 1950 | B 77 | 3620 | 3581 | B 141 |
910 | 875 | B 34.5 | 2020 | 1981 | B 78 | 3650 | 3600 | B 142 |
930 | 889 | B 35 | 2050 | 2000 | B 79 | 3700 | 3658 | B 144 |
940 | 900 | B 35.5 | 2070 | 2030 | B 80 | 3740 | 3700 | B 146 |
960 | 925 | B 36.5 | 2100 | 2060 | B 81 | 3800 | 3750 | B 148 |
980 | 950 | B 37.5 | 2130 | 2083 | B 82 | 3850 | 3810 | B 150 |
1000 | 965 | B 38 | 2150 | 2108 | B 83 | 3890 | 3850 | B 151.5 |
1015 | 975 | B 38.5 | 2160 | 2120 | B 83.5 | 3900 | 3861 | B 152 |
1040 | 1000 | B 39.5 | 2180 | 2134 | B 84 | 3950 | 3912 | B 154 |
1060 | 1017 | B 40 | 2200 | 2160 | B 85 | 3990 | 3950 | B 156 |
1070 | 1030 | B 40.5 | 2230 | 2184 | B 86 | 4060 | 4000 | B 158 |
1080 | 1040 | B 41 | 2250 | 2200 | B 86.5 | 4160 | 4115 | B 162 |
1090 | 1050 | B 41.5 | 2280 | 2240 | B 88 | 4210 | 4166 | B 164 |
1100 | 1060 | B 42 | 2300 | 2261 | B 89 | 4250 | 4200 | B 165 |
1115 | 1075 | B 42.5 | 2330 | 2286 | B 90 | 4300 | 4250 | B 167 |
1130 | 1090 | B 43 | 2350 | 2300 | B 91 | 4310 | 4267 | B 168 |
1160 | 1120 | B 44 | 2380 | 2337 | B 92 | 4360 | 4318 | B 170 |
1180 | 1150 | B 45 | 2400 | 2360 | B 93 | 4430 | 4394 | B 173 |
1210 | 1175 | B 46 | 2430 | 2388 | B 94 | 4500 | 4450 | B 175 |
1220 | 1180 | B 46.5 | 2440 | 2400 | B 94.5 | 4540 | 4500 | B 177 |
1240 | 1200 | B 47 | 2460 | 2413 | B 95 | 4610 | 4572 | B 180 |
1250 | 1215 | B 47.5 | 2480 | 2450 | B 96.5 | 4740 | 4699 | B 185 |
1260 | 1225 | B 48 | 2500 | 2465 | B 97 | 4790 | 4750 | B 187 |
1290 | 1250 | B 49 | 2530 | 2500 | B 98 | 4920 | 4877 | B 192 |
1310 | 1270 | B 50 | 2560 | 2515 | B 99 | 5000 | 4953 | B 195 |
1340 | 1300 | B 51 | 2580 | 2540 | B 100 | 5040 | 5000 | B 197 |
1360 | 1320 | B 52 | 2610 | 2565 | B 101 | 5140 | 5100 | B 200 |
1375 | 1335 | B 52.5 | 2630 | 2600 | B 102 | 5340 | 5300 | B 209 |
1390 | 1350 | B 53 | 2660 | 2616 | B 103 | 5370 | 5334 | B 210 |
1400 | 1360 | B 53.5 | 2680 | 2650 | B 104 | 5540 | 5500 | B 217 |
1410 | 1372 | B 54 | 2700 | 2667 | B 105 | 5640 | 5600 | B 220 |
1440 | 1400 | B 55 | 2730 | 2700 | B 106 | 5780 | 5740 | B 226 |
1460 | 1422 | B 56 | 2790 | 2750 | B 108 | 6040 | 6000 | B 236 |
1490 | 1450 | B 57 | 2810 | 2769 | B 109 | 6070 | 6045 | B 238 |
1510 | 1470 | B 58 | 2840 | 2800 | B 110 | 6140 | 6096 | B 240 |
1540 | 1500 | B 59 | 2860 | 2820 | B 111 | 6340 | 6300 | B 248 |
1560 | 1525 | B 60 | 2890 | 2840 | B 112 | 6540 | 6500 | B 256 |
1590 | 1550 | B 61 | 2940 | 2900 | B 114 | 6750 | 6700 | B 264 |
1620 | 1575 | B 62 | 2960 | 2921 | B 115 | 7050 | 7000 | B 276 |
1640 | 1600 | B 63 | 2990 | 2950 | B 116 | 7150 | 7100 | B 280 |
1670 | 1625 | B 64 | 3040 | 3000 | B 118 | 8430 | 8382 | B 330 |
1690 | 1650 | B 65 | 3090 | 3050 | B 120 | 8810 | 8763 | B 345 |
Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина