0
Главная > Товары > Шкивы клиновые > Шкивы SPA > 2-х ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPA

2-х ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPA

Товары
Бренды
SKF
Bando
OPTIBELT

 Шкивы 2-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPA

mt-klin-66 mt-klin-67 mt-klin-68 2-х ручейковый шкив SPA mt-klin-66

mt-klin-57L = 13

H = 10

Размеры ручьев (ISO стандарт)
Тип ремня Е S O.D.   mt-klin-58              
SPA 10 15 P.D+6
Артикул OD PD Тип шкива Номер втулки Максимальное отверстие F G K L H Вес шкива без втулки
2 SPA 63 69 63 9 1108 28 55 34 33 22 - 0.6
2 SPA 67 73 67 6 1108 28 35 37 13 22 - 0.4
2 SPA 71 77 71 6 1108 28 35 40 13 22 - 0.5
2 SPA 75 81 75 6 1108 28 35 45 13 22 - 0.7
2 SPA 80 86 80 6 1210 32 35 50 10 25 - 0.6
2 SPA 85 91 85 6 1210 32 35 57 10 25 - 0.7
2 SPA 90 96 90 6 1610 42 35 60 10 25 - 0.7
2 SPA 95 101 95 6 1610 42 35 61 10 25 - 0.9
2 SPA 100 106 1 о о 6 1610 42 35 66 10 25 - 1.1
2 SPA 106 112 106 6 1610 42 35 72 10 25 - 1.2
2 SPA 112 118 112 6 1610 42 35 78 10 25 - 1.4
2 SPA 118 124 118 6 1610 42 35 84 10 25 - 1.6
2 SPA 125 131 125 2 1610 42 35 90 - 25 - 1.9
2 SPA 132 138 2 3 1 2 2012 50 35 96 - 32 - 2.1
2 SPA 140 146 140 2 2012 50 35 80 - 32 - 2.6
2 SPA 150 156 150 2 2012 50 35 80 - 32 - 3.2
2 SPA 160 166 160 2 2012 50 35 80 - 32 - 3.8
2 SPA 170 176 170 2 2012 50 35 80 - 32 - 4.5
2 SPA 180 186 180 2 2012 50 35 80 - 32 - 5.2
2 SPA 190 196 190 8 2517 60 35 156 - 45 125 4.4
2 SPA 200 206 200 8 2517 60 35 166 - 45 125 4.9
2 SPA 212 218 212 8 2517 60 35 178 - 45 125 5.8
2 SPA 224 230 224 8 2517 60 35 190 - 45 125 6.6
2 SPA 236 242 236 8 2517 60 35 202 - 45 125 6.8
2 SPA 250 256 250 8 2517 60 35 216 - 45 125 6.8
2 SPA 265 271 265 8 2517 60 35 230 - 45 125 7.3
2 SPA 280 286 280 8 2517 60 35 246 - 45 125 8.3
2 SPA 300 306 300 8 2517 60 35 266 - 45 125 9.2
2 SPA 315 321 5 1 3 8 2517 60 35 281 - 45 125 10.2
2 SPA 335 341 335 8 2517 60 35 301 - 45 125 10.3
2 SPA 355 361 355 4 2517 60 35 320 - 45 124 10.5
2 SPA 375 381 375 4 2517 60 35 340 - 45 124 10.9
2 SPA 400 406 400 4 2517 60 35 365 - 45 124 11.3
2 SPA 425 431 425 4 2517 60 35 390 - 45 124 13.2
2 SPA 450 456 450 4 2517 60 35 415 - 45 124 15.0
2 SPA 475 481 475 4 2517 60 35 440 - 45 124 16.9
2 SPA 500 506 500 4 2517 60 35 465 - 45 124 18.7
2 SPA 530 536 530 4 3020 75 35 495 - 51 159 19.5
2 SPA 560 566 560 4 3020 75 35 526 - 51 159 20.4
2 SPA 630 636 630 4 3020 75 35 595 8 51 159 22.0
2 SPA 710 716 0 1 7 4 3020 75 35 675 8 51 159 27.0
2 SPA 800 806 800 4 3525 100 35 764 15 65 191 31.6

Все размеры даны в миллиметрах;

Вес указан в килограммах;

Указанный вес не включает веса втулки.