Шкивы 3-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB |
|||||||||||
L = 16 H = 13 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPB | 12.5 | 19 | P.D+7 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
3 SPB 100 | 107 | 100 | 6 | 1610 | 42 | 63 | 60 | 38 | 25 | - | 0.9 |
3 SPB 106 | 113 | 106 | 6 | 1610 | 42 | 63 | 65 | 38 | 25 | - | 2.0 |
3 SPB 112 | 119 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 63 | 69 | 31 | 32 | - | 2.0 |
3 SPB 118 | 125 | 118 | 6 | 2012 | 50 | 63 | 76 | 31 | 32 | - | 2.3 |
3 SPB 125 | 132 | 125 | 2 | 2012 | 50 | 63 | 90 | - | 32 | - | 2.5 |
3 SPB 132 | 139 | 132 | 2 | 2012 | 50 | 63 | 89 | - | 32 | - | 3.1 |
3 SPB 140 | 147 | 140 | 2 | 2012 | 50 | 63 | 97 | - | 32 | - | 3.5 |
3 SPB 150 | 157 | 150 | 2 | 2517 | 60 | 63 | 107 | - | 45 | - | 4.0 |
3 SPB 160 | 167 | 160 | 6 | 2517 | 60 | 63 | 117 | 18 | 45 | - | 4.9 |
3 SPB 170 | 177 | 170 | 6 | 2517 | 60 | 63 | 127 | 18 | 45 | - | 5.7 |
3 SPB 180 | 187 | 180 | 6 | 2517 | 60 | 63 | 137 | 18 | 45 | - | 6.7 |
3 SPB 190 | 197 | 190 | 6 | 2517 | 60 | 63 | 147 | 18 | 45 | - | 7.6 |
3 SPB 200 | 207 | 200 | 2 | 2517 | 60 | 63 | 157 | - | 45 | - | 8.9 |
3 SPB 212 | 219 | 212 | 7 | 2517 | 60 | 63 | 169 | - | 45 | 125 | 8.2 |
3 SPB 224 | 231 | 224 | 7 | 2517 | 60 | 63 | 181 | - | 45 | 125 | 9.1 |
3 SPB 236 | 243 | 236 | 7 | 2517 | 60 | 63 | 193 | - | 45 | 125 | 9.8 |
3 SPB 250 | 257 | 250 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 207 | - | 51 | 146 | 11.2 |
3 SPB 265 | 272 | 265 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 222 | 6 | 51 | 146 | 11.6 |
3 SPB 280 | 287 | 280 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 237 | 6 | 51 | 146 | 12.0 |
3 SPB 300 | 307 | 300 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 257 | 6 | 51 | 146 | 13.5 |
3 SPB 315 | 322 | 315 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 272 | 6 | 51 | 146 | 14.2 |
3 SPB 335 | 342 | 335 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 292 | 6 | 51 | 146 | 16.0 |
3 SPB 355 | 362 | 355 | 7 | 3020 | 75 | 63 | 312 | 6 | 51 | 146 | 17.7 |
3 SPB 375 | 382 | 375 | 8 | 3525 | 100 | 63 | 332 | 1 | 65 | 191 | 21.4 |
3 SPB 400 | 407 | 400 | 8 | 3525 | 100 | 63 | 357 | 1 | 65 | 191 | 25.0 |
3 SPB 425 | 432 | 425 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 382 | 1 | 65 | 191 | 25.7 |
3 SPB 450 | 457 | 450 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 407 | 1 | 65 | 191 | 26.3 |
3 SPB 475 | 482 | 475 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 432 | 1 | 65 | 191 | 28.1 |
3 SPB 500 | 507 | 500 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 457 | 1 | 65 | 191 | 29.9 |
3 SPB 530 | 537 | 530 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 484 | 1 | 65 | 191 | 33.6 |
3 SPB 560 | 567 | 560 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 517 | 1 | 65 | 191 | 37.2 |
3 SPB 630 | 637 | 630 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 587 | 1 | 65 | 191 | 41.0 |
3 SPB 710 | 717 | 710 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 667 | 1 | 65 | 191 | 48.0 |
3 SPB 800 | 807 | 800 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 757 | 1 | 65 | 191 | 55.0 |
3 SPB 900 | 907 | 900 | 4 | 3525 | 100 | 63 | 857 | 1 | 65 | 191 | 64.1 |
3 SPB 1000 | 1007 | 1000 | 4 | 4030 | 115 | 63 | 957 | 7 | 76 | 210 | 72.0 |
3 SPB 1120 | 1127 | 1120 | 4 | 4030 | 115 | 63 | 1077 | 7 | 76 | 215 | 110.5 |
3 SPB 1250 | 1257 | 1250 | 4 | 5040 | 125 | 63 | 1207 | 20 | 102 | 265 | 140.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |