Профиль XPC
bo=22 мм
h=17 мм |
Профиль ремня XPC | |||||||
Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) |
XPC 2000 | 2000.00 | XPC 3000 | 3000.00 | XPC 4250 | 4250.00 | XPC 5600 | 5600.00 |
XPC 2120 | 2120.00 | XPC 3150 | 3150.00 | XPC 4310 | 4310.00 | XPC 6000 | 6000.00 |
XPC 2240 | 2240.00 | XPC 3350 | 3350.00 | XPC 4500 | 4500.00 | XPC 6300 | 6300.00 |
XPC 2360 | 2360.00 | XPC 3550 | 3550.00 | XPC 4750 | 4750.00 | XPC 6700 | 6700.00 |
XPC 2500 | 2500.00 | XPC 3750 | 3750.00 | XPC 5000 | 5000.00 | XPC 7100 | 7100.00 |
XPC 2650 | 2650.00 | XPC 4000 | 4000.00 | XPC 5300 | 5300.00 | XPC 7500 | 7500.00 |
XPC 2800 | 2800.00 | XPC 4060 | 4060.00 |
Ld – расчетная длина