Профиль: SPZ
bo=9.7 мм
h=11 мм |
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями (с зубьями) – по запросу.
Пример обозначения многоручьевых ремней:
3/SPZ x 1400 Lw
3 количество ручьев
SPZ профиль
1400 расчетная длина в мм
Профиль многоручьевого ремня SPZ | ||||||
Lw/Lp (мм) | Lw/Lp (мм) | Lw/Lp (мм) | Lw/Lp (мм) | Lw/Lp (мм) | Lw/Lp (мм) | Lw/Lp (мм) |
*900 | *1162 | *1320 | *1500 | *1700 | *1937 | *2300 |
*912 | *1180 | *1337 | *1512 | *1737 | *1987 | *2360 |
*925 | *1187 | *1347 | *1537 | *1762 | *2000 | *2450 |
*937 | *1202 | *1362 | *1562 | *1787 | *2037 | *2500 |
*950 | *1212 | *1387 | *1587 | *1800 | *2120 | *2650 |
*987 | *1237 | *1400 | *1600 | *1812 | *2137 | *2800 |
*1047 | *1250 | *1412 | *1612 | *1837 | *2187 | *3000 |
*1112 | *1262 | *1437 | *1637 | *1862 | *2240 | *3150 |
*1120 | *1287 | *1462 | *1662 | *1887 | *2262 | *3350 |
*1137 | *1312 | *1487 | *1687 | *1900 | *2287 | *3550 |
Lw/Lp – расчетная длина
* – по запросу