Профиль: 22/С
bo=22мм
h=14 мм |
![]() |
Профиль ремня 22/С | ||||||||
Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня |
1150 | 1090 | C 43 | 2440 | 2388 | C 94 | 4120 | 4064 | C 160 |
1260 | 1200 | C 47 | 2470 | 2413 | C 95 | 4170 | 4115 | C 162 |
1275 | 1220 | C 48 | 2490 | 2438 | C 96 | 4270 | 4216 | C 166 |
1300 | 1250 | C 49 | 2510 | 2450 | C 96.5 | 4300 | 4250 | C 167 |
1320 | 1270 | C 50 | 2520 | 2464 | C 97 | 4450 | 4390 | C 173 |
1350 | 1295 | C 51 | 2550 | 2500 | C 98 | 4550 | 4500 | C 177 |
1380 | 1320 | C 52 | 2570 | 2525 | C 99 | 4600 | 4540 | C 179 |
1410 | 1350 | C 53 | 2600 | 2540 | C 100 | 4630 | 4572 | C 180 |
1450 | 1400 | C 55 | 2620 | 2560 | C 101 | 4750 | 4699 | C 185 |
1480 | 1425 | C 56 | 2650 | 2591 | C 102 | 4810 | 4750 | C 187 |
1510 | 1450 | C 57 | 2670 | 2616 | C 103 | 4880 | 4826 | C 190 |
1530 | 1475 | C 58 | 2700 | 2642 | C 104 | 5010 | 4953 | C 195 |
1560 | 1500 | C 59 | 2720 | 2670 | C 105 | 5060 | 5000 | C 197 |
1580 | 1524 | C 60 | 2740 | 2685 | C 106 | 5180 | 5131 | C 202 |
1600 | 1550 | C 61 | 2800 | 2750 | C 108 | 5240 | 5182 | C 204 |
1650 | 1600 | C 63 | 2850 | 2800 | C 110 | 5350 | 5300 | C 209 |
1680 | 1625 | C 64 | 2880 | 2819 | C 111 | 5380 | 5334 | C 210 |
1700 | 1650 | C 65 | 2900 | 2840 | C 112 | 5550 | 5500 | C 217 |
1730 | 1676 | C 66 | 2950 | 2900 | C 114 | 5650 | 5600 | C 220 |
1760 | 1700 | C 67 | 3000 | 2950 | C 116 | 5690 | 5639 | C 222 |
1780 | 1727 | C 68 | 3030 | 2965 | C 117 | 5750 | 5700 | C 224 |
1810 | 1750 | C 69 | 3050 | 3000 | C 118 | 5770 | 5715 | C 225 |
1830 | 1778 | C 70 | 3080 | 3030 | C 119 | 5850 | 5800 | C 228 |
1860 | 1800 | C 71 | 3100 | 3050 | C 120 | 6050 | 6000 | C 236 |
1880 | 1829 | C 72 | 3150 | 3099 | C 122 | 6100 | 6045 | C 238 |
1910 | 1854 | C 73 | 3210 | 3150 | C 124 | 6150 | 6096 | C 240 |
1940 | 1880 | C 74 | 3260 | 3200 | C 126 | 6250 | 6200 | C 244 |
1950 | 1900 | C 75 | 3310 | 3250 | C 128 | 6360 | 6300 | C 248 |
1980 | 1930 | C 76 | 3360 | 3302 | C 130 | 6400 | 6350 | C 250 |
2010 | 1956 | C 77 | 3410 | 3350 | C 132 | 6760 | 6700 | C 264 |
2030 | 1981 | C 78 | 3460 | 3404 | C 134 | 6860 | 6807 | C 268 |
2060 | 2000 | C 79 | 3520 | 3454 | C 136 | 6910 | 6858 | C 270 |
2090 | 2032 | C 80 | 3560 | 3505 | C 138 | 7060 | 7010 | C 276 |
2110 | 2057 | C 81 | 3610 | 3550 | C 140 | 7170 | 7100 | C 280 |
2180 | 2120 | C 83.5 | 3660 | 3607 | C 142 | 7550 | 7500 | C 295 |
2190 | 2135 | C 84 | 3710 | 3658 | C 144 | 7620 | 7569 | C 298 |
2200 | 2159 | C 85 | 3760 | 3700 | C 146 | 7700 | 7650 | C 301 |
2240 | 2184 | C 86 | 3820 | 3750 | C 148 | 8060 | 8000 | C 315 |
2300 | 2240 | C 88 | 3920 | 3850 | C 152 | 8430 | 8382 | C 330 |
2320 | 2261 | C 89 | 3960 | 3912 | C 154 | 8820 | 8765 | C 345 |
2340 | 2286 | C 90 | 4060 | 4000 | C 158 | 9200 | 9144 | C 360 |
2420 | 2360 | C 93 | 4080 | 4020 | C 158.5 |
Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина